หวยหุ้นไต้หวันย้อนหลัง ผลหวยหุ้นไต้หวันทุกวัน
รวมผลหวยหุ้นไต้หวันทุกวันที่ตรวจทานแล้วและมีบนเว็บไซต์ 20 วัน เรียงจากวันล่าสุด แยกตามเดือน
พฤศจิกายน 2569
| วันที่ | ดัชนีปิด | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|---|
| วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2569 | 39,701.64 | 164 | 64 | 08 |
| วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2569 | 41,574.72 | 472 | 72 | 19 |
| วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2569 | 42,948.91 | 891 | 91 | 63 |
| วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2569 | 43,307.54 | 754 | 54 | 60 |
| วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2569 | 44,920.14 | 014 | 14 | 69 |
ตุลาคม 2569
| วันที่ | ดัชนีปิด | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|---|
| วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2569 | 45,211.83 | 183 | 83 | 50 |
| วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2569 | 46,368.33 | 833 | 33 | 25 |
| วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2569 | 47,035.58 | 558 | 58 | 35 |
| วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2569 | 46,096.23 | 623 | 23 | 80 |
| วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2569 | 46,041.43 | 143 | 43 | 34 |
| วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2569 | 46,887.77 | 777 | 77 | 84 |
| วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2569 | 46,292.93 | 293 | 93 | 15 |
| วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2569 | 46,822.08 | 208 | 08 | 18 |
| วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2569 | 47,111.26 | 126 | 26 | 39 |
| วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2569 | 46,969.87 | 987 | 87 | 96 |
| วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2569 | 48,625.83 | 583 | 83 | 52 |
| วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2569 | 48,341.31 | 131 | 31 | 65 |
| วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2569 | 49,301.96 | 196 | 96 | 48 |
| วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2569 | 49,313.44 | 344 | 44 | 93 |
| วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2569 | 49,806.37 | 637 | 37 | 18 |
LMEX แสดงตัวเลขที่คำนวณจากดัชนีหุ้นเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น ไม่ใช่สลากหรือหวยที่รัฐบาลไทยออกให้ ไม่ได้จัดจำหน่าย ไม่รับแทง และไม่แนะนำให้เล่น การรับแทงหรือเล่นหวยหุ้นกับเจ้ามือใต้ดินในประเทศไทยเป็นการพนันที่ผิดกฎหมาย ผู้เล่นและผู้รับแทงมีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 และพระราชบัญญัติสลากกินรวบ พ.ศ. 2517 ข้อความนี้ไม่ใช่คำปรึกษาทางกฎหมาย หากไม่แน่ใจให้สอบถามผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงานรัฐ