หวยหุ้นนิเคอิย้อนหลัง ผลหวยหุ้นนิเคอิทุกวัน
รวมผลหวยหุ้นนิเคอิทุกวันที่ตรวจทานแล้วและมีบนเว็บไซต์ 20 วัน เรียงจากวันล่าสุด แยกตามเดือน
พฤศจิกายน 2569
| วันที่ | ดัชนีปิด | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|---|
| วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2569 | 57,434.77 | 477 | 77 | 13 |
| วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2569 | 61,077.90 | 790 | 90 | 73 |
| วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2569 | 62,188.63 | 863 | 63 | 23 |
| วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2569 | 63,081.86 | 186 | 86 | 25 |
ตุลาคม 2569
| วันที่ | ดัชนีปิด | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|---|
| วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2569 | 63,290.11 | 011 | 11 | 36 |
| วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2569 | 64,659.47 | 947 | 47 | 28 |
| วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2569 | 63,954.19 | 419 | 19 | 82 |
| วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2569 | 63,268.37 | 837 | 37 | 72 |
| วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2569 | 62,189.65 | 965 | 65 | 51 |
| วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2569 | 62,693.16 | 316 | 16 | 68 |
| วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2569 | 62,907.84 | 784 | 84 | 40 |
| วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2569 | 64,621.24 | 124 | 24 | 82 |
| วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2569 | 64,075.42 | 542 | 42 | 28 |
| วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2569 | 64,916.70 | 670 | 70 | 59 |
| วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2569 | 65,324.29 | 429 | 29 | 34 |
| วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2569 | 64,425.95 | 595 | 95 | 34 |
| วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2569 | 67,744.29 | 429 | 29 | 23 |
| วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2569 | 67,777.52 | 752 | 52 | 40 |
| วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2569 | 69,030.92 | 092 | 92 | 19 |
| วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2569 | 69,042.11 | 211 | 11 | 60 |
LMEX แสดงตัวเลขที่คำนวณจากดัชนีหุ้นเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น ไม่ใช่สลากหรือหวยที่รัฐบาลไทยออกให้ ไม่ได้จัดจำหน่าย ไม่รับแทง และไม่แนะนำให้เล่น การรับแทงหรือเล่นหวยหุ้นกับเจ้ามือใต้ดินในประเทศไทยเป็นการพนันที่ผิดกฎหมาย ผู้เล่นและผู้รับแทงมีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 และพระราชบัญญัติสลากกินรวบ พ.ศ. 2517 ข้อความนี้ไม่ใช่คำปรึกษาทางกฎหมาย หากไม่แน่ใจให้สอบถามผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงานรัฐ