หวยหุ้นดาวโจนส์ย้อนหลัง ผลหวยหุ้นดาวโจนส์ทุกวัน
รวมผลหวยหุ้นดาวโจนส์ทุกวันที่ตรวจทานแล้วและมีบนเว็บไซต์ 20 วัน เรียงจากวันล่าสุด แยกตามเดือน
พฤศจิกายน 2569
| วันที่ | ดัชนีปิด | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|---|
| วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2569 | 51,285.73 | 573 | 73 | 33 |
| วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2569 | 51,523.06 | 306 | 06 | 06 |
| วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2569 | 53,356.12 | 612 | 12 | 40 |
| วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2569 | 51,786.72 | 672 | 72 | 26 |
| วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2569 | 51,983.98 | 398 | 98 | 67 |
ตุลาคม 2569
| วันที่ | ดัชนีปิด | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|---|
| วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2569 | 51,770.31 | 031 | 31 | 25 |
| วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2569 | 52,342.56 | 256 | 56 | 54 |
| วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2569 | 52,475.10 | 510 | 10 | 53 |
| วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2569 | 52,377.57 | 757 | 57 | 99 |
| วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2569 | 52,361.58 | 158 | 58 | 42 |
| วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2569 | 52,215.16 | 516 | 16 | 82 |
| วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2569 | 52,867.98 | 798 | 98 | 89 |
| วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2569 | 52,856.09 | 609 | 09 | 21 |
| วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2569 | 52,495.88 | 588 | 88 | 85 |
| วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2569 | 51,966.03 | 603 | 03 | 38 |
| วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2569 | 52,002.41 | 241 | 41 | 28 |
| วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2569 | 52,177.69 | 769 | 69 | 21 |
| วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2569 | 51,621.48 | 148 | 48 | 62 |
| วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2569 | 51,670.10 | 010 | 10 | 45 |
| วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2569 | 51,850.55 | 055 | 55 | 60 |
LMEX แสดงตัวเลขที่คำนวณจากดัชนีหุ้นเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น ไม่ใช่สลากหรือหวยที่รัฐบาลไทยออกให้ ไม่ได้จัดจำหน่าย ไม่รับแทง และไม่แนะนำให้เล่น การรับแทงหรือเล่นหวยหุ้นกับเจ้ามือใต้ดินในประเทศไทยเป็นการพนันที่ผิดกฎหมาย ผู้เล่นและผู้รับแทงมีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 และพระราชบัญญัติสลากกินรวบ พ.ศ. 2517 ข้อความนี้ไม่ใช่คำปรึกษาทางกฎหมาย หากไม่แน่ใจให้สอบถามผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงานรัฐ