ผลบอลเมื่อคืน คืนวันที่ 7 ถึงเช้า 8 พฤศจิกายน 2569
ผลบอลเมื่อคืนนี้รวมทุกคู่ที่เตะตั้งแต่ 18:00 น. ของวันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 ถึง 12:00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2569 ตามเวลาประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมเกมข้ามคืนจากลีกยุโรปและเกมกลางวันของเอเชีย
วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2569 มีการแข่งขันในรายการที่เราติดตาม 22 คู่ จบเกมแล้ว 22 คู่ รวม 54 ประตู เฉลี่ย 2.5 ประตูต่อคู่ เจ้าบ้านชนะ 10 คู่ เสมอ 7 คู่ ทีมเยือนชนะ 5 คู่
ผลบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ
| เวลา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|
| 19:30 | ลีดส์ | 1-0ครึ่งแรก 0-0 | สเปอร์ส |
| 22:00 | ฟูลัม | 1-1ครึ่งแรก 0-0 | นิวคาสเซิล |
| 22:00 | อาร์เซนอล | 1-0ครึ่งแรก 0-0 | ฮัลล์ ซิตี้ |
| 00:30 | ฟอเรสต์ | 3-1ครึ่งแรก 2-0 | แมนซิตี |
ผลบอลลาลีกา สเปน
| เวลา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|
| 20:00 | มาลากา | 1-2ครึ่งแรก 1-0 | ราซิ่ง ซานตานเดร์ |
| 22:15 | เอสปันญ่อล | 0-0ครึ่งแรก 0-0 | เดปอร์ติโบเดลาโกรุญญา |
| 00:30 | โอซาซูนา | 1-1ครึ่งแรก 0-0 | แอธเลติก บิลเบา |
| 03:00 | บาเลนเซีย | 0-3ครึ่งแรก 0-2 | เรอัลมาดริด |
ผลบอลเซเรีย อา อิตาลี
| เวลา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|
| 21:00 | กายารี่ | 1-0ครึ่งแรก 1-0 | โฟรซิโนเน่ |
| 21:15 | โตริโน่ | 1-1ครึ่งแรก 0-0 | เลชเช่ |
| 00:00 | ปาร์มา | 1-2ครึ่งแรก 0-0 | โบโลญญ่า |
| 02:45 | เอเอส โรมา | 3-0ครึ่งแรก 2-0 | ซาสซูโอโล่ |
ผลบอลบุนเดสลีกา เยอรมนี
| เวลา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|
| 21:30 | ไมนซ์ | 1-2ครึ่งแรก 0-1 | บาเยิร์น |
| 21:30 | พาเดอร์บอร์น | 2-2ครึ่งแรก 1-1 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต |
| 21:30 | ไลป์ซิก | 5-2ครึ่งแรก 3-1 | เอาก์สบวร์ก |
| 21:30 | ดอร์ทมุนด์ | 2-1ครึ่งแรก 0-0 | เอลเวอร์สเบิร์ก |
| 00:30 | ชตุทการ์ท | 1-0ครึ่งแรก 1-0 | แวร์เดอร์ เบรเมน |
ผลบอลลีกเอิง ฝรั่งเศส
| เวลา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|
| 01:00 | โอแซร์ | 0-1ครึ่งแรก 0-0 | ปารีส เอฟซี |
| 03:05 | เปแอ็สเฌ | 1-0ครึ่งแรก 1-0 | ทรัวส์ |
ผลบอลไทยลีก 1
| เวลา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|
| 19:00 | อยุธยา ยูไนเต็ด | 2-1ครึ่งแรก 1-0 | ปัตตานี |
| 19:00 | การท่าเรือ | 1-1ครึ่งแรก 1-0 | ชลบุรี |
| 19:30 | อุทัยธานี | 2-2ครึ่งแรก 2-1 | สิงห์ เชียงราย |
ผลบอล 8 พฤศจิกายน 2569 · ผลบอล 7 พฤศจิกายน 2569
ผลบอลล่าสุด · ผลบอลเมื่อคืน · ตารางบอลวันนี้ · ผลบอลสด · ราคาบอล · ทีเด็ดบอลวันนี้
LMEX แสดงผลการแข่งขัน ราคา และความเห็นจากสถิติเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง ไม่รับประกันผลและไม่ใช่คำแนะนำให้เดิมพัน การพนันสำหรับผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป เวลาทั้งหมดเป็นเวลาประเทศไทย (UTC+7) และผลอาจถูกปรับปรุงเมื่อผู้จัดการแข่งขันแก้ไขข้อมูล